בית ספר יסודי מנחם בגין

בית ספר מנחם בגין

תלמידים מנהיגים למידה

הבטחה חינוכית

מתן הזדמנויות לקידום כל תלמיד ע"י הקניית ערכים, מיומנויות וכלים מתאימים להשתלבותו בחברה, תוך צמצום פערים וקידום הישגים לימודיים, טיפוח מצוינות ומיצוי יכולות. תלמידינו ירכשו כלים ומיומנויות בדרכם להשפיע, להוביל ולהנהיג בתחום החברתי והלימודי

איים של חדשנות

​בבית הספר מעודדים הוראה/למידה חדשנית בדרך של שילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה, כגון אייפדים. קבוצות התלמידים השונות מנהיגות למידה בדרך חווייתית ומשמעותית להם ולשאר התלמידים.

כתובת בית הספר -  רחוב מוטה גור 4, נתניה.​

  • מימד פדגוגי

    ביה"ס מוביל ייחודיות שבה תלמידים מנהיגים את הלמידה כחלק מתרבות בית הספר. התלמידים נחשפים לתכני הלימוד באופן חווייתי ומובילים למידה משמעותית: הם בוחרים מה ואיך ללמוד, מלמדים זה את זה, נותנים ומקבלים משוב, ויוצרים פרויקטים מתוך למידה מעורבת בסביבה
  • מימד קהילתי

    נערכים מפגשים של "שולחנות עגולים תלמידים, הורים מורים" בהם נעשית חשיבה משותפת, תכנון ובניית תהליכים תוך דגש על דיאלוג מכבד ומקדם. קשר עם תנועות הנוער (הפסקות פעילות, חונכות), המתנ"ס (הרצאות, חוגים, אולם משותף) ובית הכנסת (פעילויות בחגים, קבלת התורה)
  • מימד ארגוני

    שיגרות וזמנים קבועים לשם עבודת התנסות ב"מנהיגות" בפועל. מפגש שבועי של רכזות המובילות את קבוצות המנהיגות וכן מפגשי תלמידים עם תלמידים בנושא. ביה"ס מקיים מליאות מורים לשם קידום הייחודיות והטמעתה. שיגרות אלה תורמות לתחושת השייכות של המורים והתלמידים
  • מימד הון אנושי

    הובלת קבוצות מנהיגות בית ספרית ע"י המורים והשתייכות תלמידים לקבוצות משמעותיות באקלים ביה"ס ובאורחות חייו, שמגבירות את תחושת השייכות של המורים והתלמידים. זוהי הזדמנות למורים לחוות פרקטיקת הוראה חדשנית המחברת בין המורה לתלמיד ויוצרת קשר משמעותי ביניהם
  • מספר תלמידים:
    430
  • שכונה:
    רמת פולג
  • זרם:
    ממלכתי
  • סמל מוסד:
    416164

 

 

ספרייה בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1457&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןספרייה בבית ספר בגין
הספרייה בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1456&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןהספרייה בבית ספר בגין
תלמידים בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1458&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןתלמידים בבית ספר בגין
תלמידים בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1449&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןתלמידים בבית ספר בגין
פעילות בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1450&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןפעילות בבית ספר בגין
לימוד בחברותא בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1451&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןלימוד בחברותא בבית ספר בגין
לוח חגים בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1453&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןלוח חגים בבית ספר בגין
שיעור בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1454&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןשיעור בבית ספר בגין
שיעור בבית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=1455&RootFolder=/DocLib/חינוך/מוסדות/יסודי/תז/בגיןשיעור בבית ספר בגין

הנהלת בית הספר

Loading...
טוען נתונים. אנא המתן...
  • {{dep.ParentName}}

    {{dep.Name}}

  • לא נמצאו מחלקות/אנשי קשר תחת מחלקה זו

     דוחות ומסמכים רלוונטיים

     

     

    string;#בדיקת קרינה - בית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation14032016.pdf2016דוחותקרינה ​סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית בתדירויות רשת החשמל​ בבית ספר בגין, בתאריך ​14.3.2016 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33;L0|#0a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר בגין;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c344radiation14032016.pdf13/03/2016 22:00:00
    string;#בדיקת קרינה - בית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation01042015.pdf2015דוחותקרינה דוח מדידת קרינה אלקטרומגנטיות בתדרי ​RF​ בבית ספר בגין, בתאריך 1.4.2015 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33;L0|#0a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר בגין;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c140radiation01042015.pdf31/03/2015 21:00:00
    string;#בדיקת קרינה - בית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation20102014.pdf2014דוחותקרינה ​דוח מדידה של עוצמת קרינת החשמל​ בבית ספר בגין, בתאריך ​7.10.2014 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33;L0|#0a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר בגין;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c131radiation20102014.pdf19/10/2014 21:00:00
    string;#בדיקת קרינה - בית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation14092014.pdf2014דוחותקרינה ​דוח מדידה של עוצמת קרינת החשמל​ בבית ספר בגין, בתאריך 14.9.2014 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33;L0|#0a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר בגין;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c132radiation14092014.pdf13/09/2014 21:00:00
    string;#בדיקת קרינה - בית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation27082014.pdf2014דוחותקרינה ​דוח תמצית ביקור ובדיקת קרינה בבית ספר בגין , בתאריך 27.8.2014 GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33;L0|#0a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר בגין;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c130radiation27082014.pdf26/08/2014 21:00:00
    string;#בדיקת קרינה - בית ספר בגיןhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/radiation17102013A.pdf2013דוחותקרינה ​דוח מדידה של עוצמת קרינת החשמל בבית ספר בגין, בתאריך 17.10.2013​ GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33;L0|#0a746c3d4-a0df-4c26-bc41-f294661a4e33|עץ תעודות זהות:מבני חינוך:אגף חינוך יסודי:בתי ספר יסודיים:בית ספר בגין;GPP|#3d462b7d-2edf-4dd2-a499-7c2431c2aaae;GPP|#e6fdbb74-ad4b-4fbd-809a-e45445596380;GPP|#75ef3051-ea2e-415b-be47-0034b66428c7;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#4a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795;L0|#04a989eeb-7525-4ea9-8946-496d656aa795|חופש המידע:קרינה;GPP|#788b9a59-1880-4c9d-9710-806a3663625c254radiation17102013A.pdf16/10/2013 22:00:00

    פרטי התקשרות

    {{title}} {{AllDetails.FullName}}

    יצירת קשר

    פרטי התקשרות

    {{DepAllDetails.Name}}

    יצירת קשר

    ימי ושעות קבלת קהל

    • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
    • ימי ושעות פעילות:

    • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

    יצירת קשר

    *כוכבית הינה שדה חובה

    מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

    קבצים מצורפים

      מפה ורשימה של שירותי/מתקני העירייה לפי איזור הכתובת שבחיפוש לפי כתובת. כברירת מחדל יוצגו תוצאות לכל העיר.

      סינון לפי מתקנים