אקולוגיה עירונית ושטחים פתוחים

​האגף לאיכות הסביבה בעיריית נתניה ממונה על תחום האקולוגיה ושמירה על מגוון המינים, שטחים פתוחים ואתרי הטבע בעיר. האקולוג/ית העירוני/ת הפועל/ת במסגרת האגף, מופקד/ת על ניהול אתרי הטבע העירוניים, בדגש על ערכי הטבע ומגוון המינים הייחודי לנתניה.

תחומי אחריות האקולוג/ית העירונ/ית

ניהול שמורות הטבע העירוניות

אתרי טבע זקוקים לטיפול שוטף על מנת לאפשר לצמחייה ולבעלי חיים מקומיים להמשיך ולהתקיים בהם. הטיפול בשטחי הטבע כולל בין היתר: עקירת מינים פולשים, בירוא צמחיה למניעת שריפות, התקנת שילוט הסברה ואכיפת נוהלי השמורה מול המבקרים. פעולות אלו ודומות להן, הן בעלות השפעה מכרעת על בריאות המערכת האקולוגית, במיוחד במרחב העירוני. 

הטיפול באתרי הטבע בעיר כולל גם שיתוף פעולה והעברת הנחיות לגופים עירוניים רלוונטיים וגופים חוץ עירוניים, בהם: מכבי אש, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים, איגוד ערים לתברואה ועוד.

לצד ניהול האתרים הקיימים (שמורת האירוסים, חורשת הסרג'נטים ושטחי השימור בשלולית החורף) מבצע האגף לאיכות הסביבה גם פעולות לקידום ושימור אתרי טבע פוטנציאלים בעיר, בהם קיימים ערכי טבע ייחודיים.

מעבר תת קרקעי לבעלי חיים

נתניה הינה הרשות המקומית הראשונה להקים מעבר תת קרקעי ייעודי לבעלי חיים, בתוך שטחי העיר. המעבר, אשר מקשר בין שמורת האירוסים לפארק אגם החורף,  נועד לסייע בשימור של מגוון המינים היחודי בשני אתרי טבע אלו.

המעבר לבעלי החיים הוקם על ידי החברה לפיתוח נתניה, במימון הקרן לשמירה על שטחים פתוחים. אגף איכות הסביבה מבצע תחזוקה שוטפת של תחום המעבר וכן ניטור שוטף אחר מגוון בעלי החיים אשר עוברים במעבר​.

ניטור ומחקר

על מנת לוודא את בריאות ותפקוד המערכת האקולוגית בעיר מתבצע ניטור תקופתי של מיני בעלי חיים בולטים, דוגמת: יונקים, מכרסמים, עופות, חיפושיות, זוחלים וכדומה. תוצאות הניטור מסייעות בקבלת החלטות וטיפול מהיר בכשלים אקולוגיים. 

דוגמה לחשיבות פעולות הניטור עלתה בקיץ האחרון, אז עלתה השאלה, האם התייצבות החולות בשמורת האירוסים מביאה להיעלמותם של מיני בעלי חיים חובבי חולות. לצורך כך ביצענו סקר זוחלים וסקר מכרסמים בשטחים מיוצבים ומיוצבים למחצה בשמורת האירוסים והשוונו את הממצאים לאלו של שמורת פולג (המנוהלת על ידי רשות הטבע והגנים). הממצא החשוב ביותר שעלה בסקר היה היעדרו של מין מכרסם חובב חולות, שאפיין את שמורת האירוסים בעבר (גרביל חוף). תוצאות הסקר הצביעו אם כן תהליך התייצבות החולות בשטח השמורה ועל כן נדרשת עבודת דילול צמחיה בניסיון לפתוח מעט את המרחב ולאפשר לחולות לנוע. 

עבודת הניטור כוללת גם: סקרים ומעקב אחרי הצמחייה הייחודית לאתרי הטבע, סקרים הידרו-ביולוגים למעקב אחר בית הגידול הלח בשלולית החורף, מעקב אחרי מינים פולשים המערערים את בתי הגידול הקיימים ועוד. 

ייעוץ לתכנון עירוני

הנסיון מלמד כי קל יותר להטמיע שיקולים אקולוגים של שמירת טבע בשלבים מוקדמים של התכנון. לדוגמה, סקר רגלי קצר יכול ללמד אותנו רבות על ריכוזי צמחיה, עקבות בעלי חיים או אתרי קינון המצויים בשטח המתוכנן ויאפשר לנו להגן עליו כבר בשלבי התכנון הראשוניים. 

בתוכניות הנדסיות מתקדמות גם ישנה הצדקה לשיקלול משתנים אקולוגיים, לדוגמה: כיוון נכון של תאורה למניעת זליגת אור, איסוף זרעים ובעלי חיים משטחים המיועדים לבנייה, הנחיות הקבלן בשטח לגבי גידור ועוד. 

תפקיד האקולוג/ית העירוני/ת כולל גם סיוע בהטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בנהלי בקרת איכות (ISO) בתחום השמירה על משאבי טבע. העבודה בתחום זה נעשית גם אל מול גופי תכנון חוץ עירוניים כמו משרדי אדריכלים, לשכת התכנון של המשרד להגנת הסביבה, מתכנני רשות הטבע והגנים ורכז שמירת הטבע של החברה להגנת הטבע.

הסברה, חינוך וקהילה

אגף איכות הסביבה עובד בשיתוף עם מינהל חינוך ועמותות לחינוך בלתי פורמלי, להטמעת חשיבות השמירה על ערכי הטבע ומגוון המינים בנתניה ובכלל. שיתוף פעולה זה כולל: גיבוש ויישום תכניות חינוכיות בנושא, סיורים והדרכות לתלמידים ולתושבים ומפגשים עם תושבים בהן נדונות סוגיות של שמירת טבע ואתרי הטבע העירוניים.

שימור המגוון הביולוגי ברחבי העיר 

על מנת לסייע בשימור המגוון הביולוגי בשטח העיר נתניה, נוקט האגף לאיכות הסביבה בכמה אמצעים:

גינון בצמחי בר

מלבד שיפור חזות העיר, לגינון בצמחי בר יש 3 יתרונות בולטים נוספים: חסכון במשאבים (מים וכוח אדם), עיבוי מארג המזון הטבעי תוך יצירת מסדרונות אקולוגים בתוך העיר, וחיזוק אוכלוסיות של צמחי בר הנמצאים תחת איום הכחדה. 

במסגרת הפרויקט נזרעו בשטחים שונים במרחב העירוני (אי תנועה בן גוריון, רחוב לח"י, רחוב חבצלת, רחוב האוניברסיטה, גן הגיבורים ועוד), פרחי בר כגון: פרג נחות, ציפורנית ארץ ישראלית, קחוון החוף ותורמוס א"י וכן מגוון גדול של צמחי פקעת כגון בן חצב יקינטוני, נוריות, כלניות.

כמו כן החלנו בגידול שיחי בר נדירים (רב שנתיים) מזרעים שנאספו בשמורות הטבע העירוניות. הצמחים יגודלו במשתלה העירונית, תוך פיתוח פרוטוקולי גידול עבור צמחים נדירים אלו, באופן שיאפשר לנו להמשיך ולגדלם במשתלה גם בעתיד. צמחים אלה עתידים להשתלב בגינון העירוני. 

תיבות לינה לעטלפי חרקים

עטלפי חרקים מבצעים הדברה ביולוגית של יתושים, זבובים ומעופפים אחרים. 20 תיבות לינה המותאמות במיוחד לעטלפי חרקים הוצבו בפארקים ציבוריים ברחבי העיר. 

נתניה מאמצת את צבות הים

תכנית בשיתוף רשות הטבע הגנים, מטרת התכנית להפוך את חופי נתניה לידידותיים יותר עבור צבות הים שעולות להטיל בו בכל שנה. כחלק מהתכנית לקראת עונת ההטלות (מאי-אוגוסט) מתוכננים מבצעי צלילות ניקיון לאיסוף רשתות רפאים, מבצעי ניקיון בחופים, אכיפה מוגברת כנגד לינה בחופים ועוד. 

שיקום שלולית חורף בחורשת הסרג'נטים

בחורשה היה שטח שהוצף בכל שנה לכדי שלולית חורף מפוארת, עם הגדלת שטחי הבינוי סביב לחורשה, נקטע אגן הניקוז שלה והיא התייבשה. בחורף 2013 בנתה עיריית נתניה נקז מיוחד שמעביר לבריכה מים מרחוב האלונים הסמוך והבריכה זכתה לחיים מחודשים.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​


 

 

string;#אקולוגיה עירונית - סקר פרפריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/ekpar20.pdf2020מידע והודעותאקולוגיה עירונית ​סקר פרפרים 2020 GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92631ekpar20.pdf15/08/2022 21:00:00
string;#אקולוגיה עירונית - סקר ציפוריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/eksekzip19.pdf2019מידע והודעותאקולוגיה עירונית ​סקר ציפורים דוגרות במצוק חוף הים התיכון בתחומי שיפוט עיריית נתניה GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92633eksekzip19.pdf15/08/2022 21:00:00
string;#אקולוגיה עירונית - שמורת האירוסים​https://www.netanya.muni.il/DocLib1/irsmur22.pdf2022מידע והודעותאקולוגיה עירונית ​גיאופיטים בשמורת האירוסים GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92634irsmur22.pdf15/08/2022 21:00:00
string;#אקולוגיה חורשת הסרגנטיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/sargwat22.pdf2022מידע והודעותאקולוגיה עירונית ​דיגום איכות מים בריכת האלונים GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92627sargwat22.pdf15/08/2022 21:00:00
string;#אקולוגיה עירונית - סקר פרפריםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/akpar21.pdf2021מידע והודעותאקולוגיה עירונית ​סקר פרפרי חורשת הסרג'נטים 2021 GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92630akpar21.pdf15/08/2021 21:00:00
string;#אקולוגיה עירונית - ניטור הידרו-ביולוגי https://www.netanya.muni.il/DocLib1/eknit2020.pdf2020מידע והודעותאקולוגיה עירונית ​ניטור הידרו-ביולוגי בבריכת הסרג'נטים GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92629eknit2020.pdf15/08/2020 21:00:00
string;#אקולוגיה עירונית - עבודות יערנותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/eksae219.pdf2019מידע והודעותאקולוגיה עירונית ​סיכום תוצאות עבודות יערנות חורשת הסרג'נטים 2013_2019 GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92632eksae219.pdf15/08/2019 21:00:00
string;#אקולוגיה עירונית - סקר בעלי חייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/eksekir19.pdf2019מידע והודעותאקולוגיה עירונית סקר בעלי חיים בשמורת האירוסים, פארק שלולית החורף, חורשת הסרג'נטים וחולות נתניה דרום GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92636eksekir19.pdf15/08/2019 21:00:00
string;#אקולוגיה עירונית - סקר בעלי חייםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/eksek18.pdf2018מידע והודעותאקולוגיה עירונית סקר בעלי חיים בשמורת האירוסים, פארק שלולית החורף, חורשת הסרג'נטים וחולות נתניה דרום GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92635eksek18.pdf15/08/2018 21:00:00
string;#אקולוגיה עירונית - יערנותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/ecyaa18.pdf2018מידע והודעותאקולוגיה עירונית ​דוח מסכם עבודות יערנות 2015-2018 GP0|#5df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf;L0|#05df696ee-26b7-41cd-b005-6405021adbaf|עץ תפקידים:בעלי תפקידים:אקולוג/ית;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#d785f063-6576-463e-ad06-f355e9807922;GPP|#083cf4dd-3a4c-450f-9e4b-1d30694cd3f92628ecyaa18.pdf15/08/2018 21:00:00

נתניה הינה הרשות המקומית הראשונה להקים מעבר תת קרקעי ייעודי לבעלי חיים

פרטי התקשרות

{{title}}
{{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר:

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר:

ימי ושעות קבלת קהל:

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים