חוף צאנז

מידע כללי

חוף בו מתקיימת הפרדה מגדרית בין רחצת גברים לרחצת נשים. החוף ממוקם בסמוך לשכונת קריית צאנז, ליד מלון "גלי צאנז" וחוף בלוביי.

על מנת לאפשר רחצה מהנה לתושבי העיר הדתיים, הקיוסק בחוף כשר למהדרין וסגור לרחצה בשבת וחגים (אך פתוח בימי חול המועד). על מנת לאפשר את ההפרדה המגדרית החוף מגודר ופקחי העירייה אוכפים את כללי ההפרדה.

הגישה לחוף מתאפשרת באמצעות מדרגות המגיעות עד לחוף עצמו.

בחוף ישנם מבני מקלחות ושירותים וניתנים בו שירותי עזרה ראשונה.

בחוף ישנו מגרש כדורעף להנאת המבקרים

​המערכת האקולוגית החופית

חוף צאנז  שטחי  חוף צאנז משופעים  במגוון  ביולוגי גדול- ולא בכדי.

בחוף מתקיימים שני בתי גידול זה לצד זה : מצוק  כרכור המשתפל מערבה מגובה 50 מטרים ונושק לחוף ים חולי המהווה מערכת אקולוגית נפרדת.

מצוק הכורכר החופי רכס הכורכר החופי הינו שריד עתיק לדיונת חול שהתקשתה והפכה לסלע. רכס הכרכור מהווה תשתית למערכת אקולוגית מגוונת ונדירה. כתוצאה מפיתו מוגבר פחות מ 1% משטחי הכורכר והחמרה של ארצנו ותרו כשטחים טבעיים ובלתי מופרים.

החי  והצומח על המצוק למצוק הכורכר הרכב צומח יחודי . המפגיש צומח ים תיכוני עם צומח מדברי. שיחי אטד חוף ,רותם מדבר ומתנן שעיר יוצרים פסיפס של פריחה עם זנים של צמחיה נמוכה כגון חבצלת החוף, אלקנת הצבעים ואהל הגבישים.

מדרון המצוק הוא שטח טבעי נרחב שעקב תלילותו כמעט אינו מופרע בפעילות אנושית ולכן על המדרונות נוכל להבחין במחילות של שועלים משופעות בחדרי כניסה יציאה, לראות זוחלים כדוגמת החרדון המצוי וחומט הפסים נהנים מאמבטיות שמש ונוכל לצפות בפעילות ענפה של בעלי כנף כדוגמת

השרקרקים השבים כל קיץ אל  מושבות  הקינון שלהם במחילות העמוקות  שהם  חופרים  בעזרת  מקורם  החזק. בסלע הכורכר הקשה. 

החוף החולי מקור החולות של נתניה (בכלל, החולות בארץ) נמצא בהרי הגרניט האדירים של אתיופיה, שם נשחקו חלקיקי הקוורץ על ידי הרוחות והגשמים הוסעו בעזרת נהר הנילוס . אל חופי הים התיכון ומשם נסחפו עם זרמי הים אל החופים. החי והצומח בחולות בחוף החולי של נתניה ניתן להבחין בסרטני

חולון  החוף המתרוצצים על החול  לפנות ערב בחיפושיהם אחר מזון. צמחיית החוף הייחודיית מותאמת באופן מושלם לשרוד בקרבת מי הים המלוחים. נבחין במד חול דוקרני המציץ מבעד לחולות, קריתמון ימי עם עליו הריחניים ובלפופית החוף וחבלבל החוף הפורחים עם בוא הקיץ .



​זמני רחצה נפרדת: 

נשים- בימים א', ג' בשעות: 8:30 בבוקר ועד חצי שעה לפני השקיעה, 

ימים ה',ו' בין השעות 8:30-12:00​

גברים- בימים ב', ד',בשעות: 8:30 בבוקר ועד חצי שעה לפני השקיעה.

ימים ה', ו'  - מהשעה 13:00 ועד חצי שעה לפני השקיעה


קווי אוטובוסים סמוכים לחוף הים "חוף ​צאנז"

כתובת: הרב הרצוג 1, נתניה
650
לכיוון עין התכלת, נתניה
64
לכיוון מסוף עין התכלת, נתניה
613
לכיוון בית עלמין, בני ברק
613
לכיוון פרדס הגדוד, נתניה
60
לכיוון בית גיל הזהב, נתניה
614
לכיוון פרדס הגדוד, נתניה
612
לכיוון בית עלמין, בני ברק
614
לכיוון בית עלמין, בני ברק
407
לכיוון פרדס הגדוד, נתניה
270
לכיוון פרדס הגדוד, נתניה
270
לכיוון מרכז, אלעד
851
לכיוון מרכז רפואי לניאדו, נתניה
975
לכיוון פרדס הגדוד, נתניה



היסטוריה על החוף

​​מידע בעניין זה יתפרסם בהמשך​

הסדרי נגישות

  • חנייה נגישה- ​​​אין חנייה
  • כניסה נגישה- מדרגות רבות
  • ​שביל גישה לקו המים- לא
  • ​שירותים נגישים- ​​​כן
  • ​מלתחות נגישות- ​​מלתחות רגילות
  • ​סככה נגישה-​ לא
  • קיים איסור על הבערת אש/מנגלים וכיוצ"ב בחופי הרחצה

שירותי הצלה

בין השעות 8:30-שקיעה

דגל אדום

ים סוער הרחצה מותרת בהגבלה
  • חניה

    לא קיימת
  • נגישות לאנשים עם מוגבלות

    לא
  • מתקנים ושרותי חוף

  • שעות רחצה

    08:30 עד חצי שעה לפני השקיעה​
  • ספורט ימי

    ללא
  • גישה לים לאנשים עם מוגבלות:
    לא
  • שכונה:
    קריית צאנז
  • רובע:
    רובע א
  • כתובת החוף:
    המלכים
  • מספר תחנה:
    2
  • הנחיות למתרחצים:
    אין
  • הנחיות לכלי שייט ממונעים:
    אין
  • שביל ישראל:
    ​כן
  • מחירון עירוני למסעדות וכיסאות:
    ​אין
  • הערה משפטית:
    אין
  • דגל כחול:
    כן

 מסמכי חופש המידע בנושא חוף צאנז

 

 

string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water07052025.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 07/05/2025​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3424water07052025.PDF12/05/2025 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water20042025.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 20/04/2025​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3418water20042025.PDF29/04/2025 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water14012025.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 14/01/2025​​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3258water14012025.PDF18/01/2025 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water21102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 21/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3231water21102024.PDF09/11/2024 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water13102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 13/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3232water13102024.PDF09/11/2024 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water29102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 29/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3233water29102024.PDF09/11/2024 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water07102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 07/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3227water07102024.PDF13/10/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water25092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 25/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3224water25092024.PDF30/09/2024 21:00:00
