חוף סירונית א'

מידע כללי

אחד מהחופים המרכזיים של נתניה, נמצא בין חוף הרצל לסירונית ב'.
בחוף נערכות מידי שנה תחרויות ספורט כמו אליפות ישראל במטקות, קט-רגל חופים וכדורעף חופים. כמו כן, מתקיימות בחוף הופעות פתוחות לציבור של אמנים מהשורה הראשונה.
בחוף ישנם מגוון​ מתקני ספורט וכושר, ומגרש כדורעף להנאת המבקרים

מגדל ההצלה (סוכה מספר 6) הממוקם בחוף פועל בכל ימות השנה (גם בחורף) החל משמונה בבוקר ועד השקיעה, בכל ימות השבוע.

ובמהלך עונת הרחצה החוף נפתח לרחצה למשכימי קום משעה 6:30 בבוקר (בניגוד לשאר החופים בהם הרחצה נפתחת בשעה 08:30), וניתן להצטרף למתעמלי הבוקר החרוצים.

החוף מונגש לאנשים עם מוגבלות באמצעות המעליות לים, רמפות וכסאות גלגלים מיוחדים אותם ניתן לקבל במגדל ההצלה.

החנייה בתשלום באמצעות פנגו / סלופארק. השימוש באפליקציות הינו בכפוף לתקנונים והסכמי ההתקשרות של המשתמש.​​

לעדכנכם. הנחה לחופי נתניה נעשית באמצעות תו חניה 50 אחוז, להלן קישור להוצאת ה​תו​

מחירון חניון עירוני חוף סירונית:

​תעריף יומי​​

​לכל תושב
​בעלי תו חניה תושב נתניה
​ימי א'-ו'​​
​20 ₪
​15 ₪
​ימי שבת/חג
​30 ₪ 
​20 ₪
​מוצאי שבת
​20 ₪
​15 ₪

המערכת האקולוגית החופית

חוף סירונית שטחי חוף סירונית משופעים במגוון ביולוגי גדול - ולא בכדי- בחוף מתקיימים שני בתי גידול זה לצד זה : מצוק כורכר המשתפל מערבה מגובה של 50 מטרים ונושק לחוף ים חולי המהווה מערכת אקולוגית נפרדת.

 מצוק המכר החופי רכס הכורכר החופי הים שריד עתיק לדיונת חול שהתקשתה והפכה לסלע . רכס הכורכר מהווה תשתית למערכת אקולוגית מגוונת ונדירה .כתוצאה מפיתח מוגבר פחות מ1%משטחי הכורכר והחמרה של ארצנו נותרו לשטחים טבעיים ובלתי מוופרים.

 החי והצומח על המצוק למצוק הכורכר הרכב צומח יחודי המפגיש צומח ים תיכוני עם צומח מדברי . שיחי אטד חוף , רותם מדבר ומתחנן שעיר יוצרים פסיפס של פריחה עם זנים של צמחיה נמוכה כגון חבצלת החוף , אלקנת הצבעים ואהל הגבישים . מדרון  המצוק הוא שטח טבעי נרחב שעקב תלילותו כמעט אינו מופרע בפעילות אנושית ולכן על המדרונות נוכל להבחין במחילות של שועלים משופעות בחדרי כניסה ויציאה , לראות זוחלים כדוגמת החרדון המצוי וחומט הפסים נהנים מאמבטיות שמש ונוכל לצפות בפעילות ענפה של בעלי כנף כדוגמת השרקרקים השבים כל קיץ אל מושבות הקינון שלהם במחילות העמוקות שהם חופרים בעזרת מקורם החזק בסלע הכורכר הקשה . החוף החולי מקור החולות של נתניה ( ובכלל , החולות בארץ )נמצא בהר  הגרניט של אתיופיה , , שם נשחקו חלקיקי הקוורץ על ידי הרוחות והגשמים והוסעו בעזרת נהר הנילם אל חופי הים התיכון ומשם נסחפו עם זרמי הים אל החופים.

 החי והצומח בחולות בחוף החולי שליה ניתן להבחין בסרטני חולון החוף המתרוצצים על החול לפנות ערב בחיפושיהם אחר מזון . צמחיית החוף הייחודית מותאמת באופן מושלם לשרוד בקרבת מי הים המלוחים . נבחין במד חול דוקרניי המציץ מבעד לחולות, קריתמון ימי עם עליו הריחניים ובלפופית החוף וחבלבל החוף הפורחים עם בוא הקיץ. 


למידע אודות הדגל הכחול

​מועדון גלישה קונטיקי חוף האמפי קונטיקי 

מועדון גלישה קונטיקי סרף קלאב - גן עדן באמצע החיים..

חוף קונטיקי ממוקם בשובר הצפוני בנתניה כחלק מתוך רצועת חוף יפיפייה המתפרשת על פני 21 ק”מ.

זהו אחד החופים הטובים בישראל לגלישת גלים או לכל פעילות ימית אחרת.

מועדון הגלישה קונטיקי הוקם לפני כחמש שנים בשיתוף עם אגודת יורדי ים זבולון, אגודה ישראלית העוסקת

 בהכשרה וטיפוח של ענף הימאות בקרב הנוער והציבור הישראלי, בחינוך, מתוך אהבה אמתית לספורט

 ומהאמונה כי גלישה משנה חיים.

תוכלו למצוא במועדון הגלישה את כל מה שאתם צריכים בכדי לקפוץ למים ולהפוך את החלום שלכם למציאות

 במועדון מציעים מגוון רחב של שיעורים לכל שכבת גיל ולכל רמה ממתחילים ועד למתקדמים משעורי

 גלישה וסאפ פרטים וקבוצתיים, קורסי גלישה למבוגרים, קייטנות גלישה לילדים בקיץ ובחגים

 וחוגים לילדים ונוער במהלך כל השנה תוכלו ליהנות משירותי השכרת ציוד

 כמו גלשני גלים, בוגי, גלשני עמידה (סאפים), חליפות גלישה וליקרות.

כמו כן תוכלו למצוא במועדון חנות רחבה ומגוונת של ציוד ביגוד והרבה סטייל.

אם זה השיעור גלישה הראשון שלכם או אם אתם מעוניינים לקדם ולשפר את רמת הגלישה והביצועים כל פעילות נעשית באווירה חמה ומשפחתית

פרטי התקשרות:

052-6055996

[email protected]

https://www.kontikisurfclub.co.il


קווי אוטובוסים סמוכים לחוף הים "סירונית א"

​​​
כתובת: גד מכנס 2, נתניה

 קו 64 
לכיוון רכבת ספיר, נתניה​

  • קבלת הנחה לחופי נתניה הינה לתושבי נתניה בעלי תו חנייה,​ הדבר נכון הן לחוף סירונית וחוף פולג.
  • ​התשלום יעשה באמצעות פנגו / סלופארק.

היסטוריה על החוף



הסדרי נגישות

  • חנייה נ​גישה- ​​כן
  • כניסה נגישה- כן
  • ​שביל גישה לקו המים- כן
  • ​שירותים נגישים- ​כן
  • ​מלתחות נגישות- ​מלתחות רגילות
  • ​סככה נגישה- כן
  • ​בשירותים הנגישים יש כסא גלגלים מיוחד למים- ניתן לבקש מהפיקוח בחוף
  • בעלי מוגבלויות אשר רכבם רשום במשרד התחבורה כרכב נכה זכאים לכניסה לחוף סירונית - 3 שעות ראשונות ללא עלות
  • קיים איסור על הבערת אש/מנגלים וכיוצ"ב בחופי הרחצה​

מחירון עירוני לפריטי מסעדות

הנהלת העיר קידמה יוזמה, בתיאום כלל הגורמים הקשורים לנושא, לרבות מנהלת החופים והנכסים, במסגרתה יושם שינוי במחירוני מסעדות החופים. הרפורמה נעשתה באמצעות מכרזי החברה הכלכלית (ח.ל.ת.).

הרעיון בבסיס היוזמה הינו לספק לתושבי העיר ואורחיה אפשרות לבלות בחוף הים המטופח במחירים שווים לכל כיס.

להלן מחירים קבועים למגוון מוצרי מזון או ציוד.

המפעיל לא יהיה רשאי לגבות מחיר גבוה יותר מהמחיר המצוין במחירון.

מנהלת החופים רשאית, מעת לעת, לעדכן את המחירים המפורטים במחירון.

​מספר
​פרייט
​תושבי העיר נתניה
​תושבי חוץ
​1
​השכרת כיסא
₪​​5
₪​10
​2
​מיטת שיזוף
₪​15
₪​20
​3
​שמשייה
₪​5
₪​10
​4
​קרטיב קרח
₪​5
​₪10
​5
​מים מינרלים - בקבוק קטן
₪​7
​6
​מים מינרלים - בקבוק גדול
₪​10
​7
​פיתה עם חומוס וחמוצים
₪​10
​​

תחנה מספר 6 בחוף סירונית פתוחה החל מהשעה 6:30 בבוקר

בוקר טוב נתניה, במיוחד בשבילכם , תחנה מספר 6 בחוף סירונית פתוחה החל מהשעה 6:30 בבוקר , תהנו

שירותי הצלה

בין השעות 8:30-שקיעה

דגל אדום

ים סוער הרחצה מותרת בהגבלה
  • חניה

    קיימת
  • נגישות לאנשים עם מוגבלות

    כן
  • מתקנים ושרותי חוף

  • שעות רחצה

    ​ 08:30 עד שקיעת החמה​​
  • ספורט ימי

    ממונע
  • גישה לים לאנשים עם מוגבלות:
    כן
  • שכונה:
    מרכז העיר
  • רובע:
    רובע א
  • כתובת החוף:
    גד מכנס
  • מספר תחנה:
    6
  • הנחיות למתרחצים:
    אין
  • הנחיות לכלי שייט ממונעים:
    אין
  • שביל ישראל:
    ​כן
  • מחירון עירוני למסעדות וכיסאות:
    המחירים מפורטים בטבלה מעלה​
  • הערה משפטית:
    .
  • דגל כחול:
    כן

 מסמכי חופש המידע בנושא חוף סירונית

 

 

string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water25032025.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 25/03/2025​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3392water25032025.PDF25/03/2025 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water09032025.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 09/03/2025​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3367water09032025.PDF10/03/2025 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water24022025.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 24/02/2025​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3344water24022025.PDF05/03/2025 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water17022025.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 17/02/2025​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3314water17022025.PDF23/02/2025 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water270125.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 27/01/2025​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3295water270125.PDF17/02/2025 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water210125.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 21/01/2025​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3271water210125.PDF28/01/2025 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water14012025.PDF2025דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 14/01/2025​​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3258water14012025.PDF18/01/2025 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water10122024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 10/12/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3251water10122024.PDF16/12/2024 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water04122024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 04/12/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3248water04122024.PDF07/12/2024 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water11112024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 11/11/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e3239water11112024.PDF19/11/2024 22:00:00

פרטי התקשרות

{{title}} {{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר

ימי ושעות קבלת קהל

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

פרטי התקשרות

{{title}} {{AllDetails.FullName}}

יצירת קשר

פרטי התקשרות

{{DepAllDetails.Name}}

יצירת קשר

ימי ושעות קבלת קהל

  • ימי קבלה{{DepAllDetails.ReceptionDays}}
  • ימי ושעות פעילות:

  • שעות קבלה{{DepAllDetails.ReceptionTime}}

יצירת קשר

*כוכבית הינה שדה חובה

מקסימום 255 תוים. נשארו 255 תוים.

קבצים מצורפים

     

     

    המעלית בחוף סירונית א' בשקיעהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=8431&RootFolder=/DocLib/ים/חופים/תז/סירונית אהמעלית בחוף סירונית א' בשקיעה01/01/2017 15:18:00
    המעלית לחוף סירונית א' לעת ערבhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=8432&RootFolder=/DocLib/ים/חופים/תז/סירונית אהמעלית לחוף סירונית א' לעת ערב28/06/2006 16:17:00
    חוף סירונית א', מבט בלילהhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=8433&RootFolder=/DocLib/ים/חופים/תז/סירונית אחוף סירונית א', מבט בלילה11/09/2010 16:25:00
    חוף סירונית א' במבט מהיםhttps://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=8427&RootFolder=/DocLib/ים/חופים/תז/סירונית אחוף סירונית א' במבט מהים03/04/2021 20:06:00
    חוף סירונית א' בלילה (צילום: איתן אברמוביץ)https://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=8428&RootFolder=/DocLib/ים/חופים/תז/סירונית אחוף סירונית א' בלילה (צילום: איתן אברמוביץ)03/04/2021 20:06:00
    חוף סירונית א' ממעוף הציפור (צילום: רועי כפיר)https://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=8429&RootFolder=/DocLib/ים/חופים/תז/סירונית אחוף סירונית א' ממעוף הציפור (צילום: רועי כפיר)03/04/2021 20:54:00
    ממתין למתרחצים. חוף סירונית א' (צילום: פלג אלקלעי)https://www.netanya.muni.il/DocLib/Forms/DispForm.aspx?ID=8430&RootFolder=/DocLib/ים/חופים/תז/סירונית אממתין למתרחצים. חוף סירונית א' (צילום: פלג אלקלעי)15/05/2012 04:53:00