חוף סירונית ב'

מידע כללי

חוף סירונית ב' הוא הדרומי ביותר מחופייה המרכזיים של העיר נתניה. 

לאורך כל החופים המרכזיים, מחוף אמפי ועד לחוף סירונית ב', ישנו שובר גלים. לאחרונה החלה עבודה על שוברי גלים חדשים מחוף סירונית ב' ועד לחוף לגון.​

בחוף נמצאות נקודת המשטרה המקומית, נקודת עזרה ראשונה, נקודת פיקוח והצלה ומשרדי מינהלת החופים.

החוף נפתח לרחצה משעה 6:30 בבוקר ונסגר חצי שעה לפני השקיעה. מומלץ לבדוק את שעות הרחצה בשילוט הנמצא בכניסה לחוף.

החנייה בתשלום באמצעות פנגו / סלופארק. השימוש באפליקציות הינו בכפוף לתקנונים והסכמי ההתקשרות של המשתמש.​​

לעדכנכם. הנחה לחופי נתניה נעשית באמצעות תו חניה 50 אחוז, להלן קישור להוצאת ה​תו​

המערכת האקולוגית החופית

חוף סירונית שטחי חוף סירונית משופעים במגוון ביולוגי גדול - ולא בכדי- בחוף מתקיימים שני בתי גידול זה לצד זה : מצוק כורכר המשתפל מערבה מגובה של 50 מטרים ונושק לחוף ים חולי המהווה מערכת אקולוגית נפרדת.

 מצוק המכר החופי רכס הכורכר החופי הים שריד עתיק לדיונת חול שהתקשתה והפכה לסלע . רכס הכורכר מהווה תשתית למערכת אקולוגית מגוונת ונדירה .כתוצאה מפיתח מוגבר פחות מ1%משטחי הכורכר והחמרה של ארצנו נותרו לשטחים טבעיים ובלתי מוופרים.


 החי והצומח על המצוק למצוק הכורכר הרכב צומח יחודי המפגיש צומח ים תיכוני עם צומח מדברי . שיחי אטד חוף , רותם מדבר ומתחנן שעיר יוצרים פסיפס של פריחה עם זנים של צמחיה נמוכה כגון חבצלת החוף , אלקנת הצבעים ואהל הגבישים . מדרון  המצוק הוא שטח טבעי נרחב שעקב תלילותו כמעט אינו מופרע בפעילות אנושית ולכן על המדרונות נוכל להבחין במחילות של שועלים משופעות בחדרי כניסה ויציאה , לראות זוחלים כדוגמת החרדון המצוי וחומט הפסים נהנים מאמבטיות שמש ונוכל לצפות בפעילות ענפה של בעלי כנף כדוגמת השרקרקים השבים כל קיץ אל מושבות הקינון שלהם במחילות העמוקות שהם חופרים בעזרת מקורם החזק בסלע הכורכר הקשה . החוף החולי מקור החולות של נתניה ( ובכלל , החולות בארץ )נמצא בהר  הגרניט של אתיופיה , , שם נשחקו חלקיקי הקוורץ על ידי הרוחות והגשמים והוסעו בעזרת נהר הנילם אל חופי הים התיכון ומשם נסחפו עם זרמי הים אל החופים.

החי והצומח בחולות בחוף החולי שליה ניתן להבחין בסרטני חולון החוף המתרוצצים על החול לפנות ערב בחיפושיהם אחר מזון . צמחיית החוף הייחודית מותאמת באופן מושלם לשרוד בקרבת מי הים המלוחים . נבחין במד חול דוקרניי המציץ מבעד לחולות, קריתמון ימי עם עליו הריחניים ובלפופית החוף וחבלבל החוף הפורחים עם בוא הקיץ. 

למידע אודות הדגל הכחול

היסטוריה על החוף

.

​הסדרי נגישות

  • חנייה נגישה- ​​כן
  • כניסה נגישה- כן
  • ​שביל גישה לקו המים- כן
  • ​שירותים נגישים- ​​בחוף סירונית א' הסמוך
  • ​מלתחות נגישות- ​​בחוף סירונית א' הסמוך
  • ​סככה נגישה-​ יש סככה מיועדת להנגשה בסמוך לשביל הנגיש למים
  • ​בשירותים הנגישים יש כסא גלגלים מיוחד למים- ניתן לבקש מהפיקוח בחוף
  • בעלי מוגבלויות אשר רכבם רשום במשרד התחבורה כרכב נכה זכאים לכניסה לחוף סירונית - 3 שעות ראשונות ללא עלות​
  • קיים איסור על הבערת אש/מנגלים וכיוצ"ב בחופי הרחצה​

קווי אוטובוסים סמוכים לחוף הים "סירונית ב"​

כתובת: גד מכנס 18, נתניה ​

64
לכיוון רכבת ספיר, נתניה
  • קבלת הנחה לחופי נתניה הינה לתושבי נתניה בעלי תו חנייה,​ הדבר נכון הן לחוף סירונית וחוף פולג.
  • ​התשלום יעשה באמצעות פנגו / סלופארק.

אטרקציות בחוף סירונית

מכירים את האטרקציות בחוף סירונית 🏖 לפרטים נוספים אודות החופים המדהימים בנתניה ⛱ https://www.netanya.muni.il/City/Beac...
  • חניה

    קיימת
  • נגישות לאנשים עם מוגבלות

    כן
  • מתקנים ושרותי חוף

  • שעות רחצה

    ​06:30 עד חצי שעה לפני השקיעה
  • ספורט ימי

    ממונע
  • גישה לים לאנשים עם מוגבלות:
    כן
  • שכונה:
    מרכז העיר
  • רובע:
    רובע א
  • כתובת החוף:
    כיכר העצמאות
  • מספר תחנה:
    7
  • הנחיות למתרחצים:
    אין
  • הנחיות לכלי שייט ממונעים:
    אין
  • שביל ישראל:
    ​יש
  • מחירון עירוני למסעדות וכיסאות:
    מיטת שיזוף- תושב נתניה 15 תושב חוץ 20כיסא- תושב נתניה 5 תושב חוץ 10שמשייה- תושב נתניה 5 תושב חוץ 10​
  • הערה משפטית:
    אין
  • דגל כחול:
    כן

 מסמכי חופש המידע בנושא חוף סירונית

 

 

string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water21102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 21/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3231water21102024.PDF09/11/2024 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water13102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 13/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3232water13102024.PDF09/11/2024 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water29102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 29/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3233water29102024.PDF09/11/2024 22:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water07102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 07/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3227water07102024.PDF13/10/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water25092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 25/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3224water25092024.PDF30/09/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water30092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 30/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3225water30092024.PDF30/09/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water02092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 02/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3211water02092024.PDF09/09/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water09092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 09/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3210water09092024.PDF09/09/2024 21:00:00
