חוף בלו ביי

מידע כללי

​​​חוף בלו ביי הוא הצפוני ביותר מבין חופי נתניה. החוף שוכן צמוד לשכונת עין התכלת ולמלון בלו ביי. 

​מסביב לחוף ישנם סלעים רבים היוצרים מפרצונים. החוף מתאים גם לדיג.

למידע אודות הדגל הכחול​​

קווי אוטובוסים סמוכים לחוף הים ​"חוף בלו ביי"

כתובת: רח' המלכים 37 נתניה

63
לכיוון רכבת ספיר, נתניה
650
לכיוון תחנה מרכזית, תל אביב יפו
64
לכיוון רכבת ספיר, נתניה
65
לכיוון רמת פולג, נתניה
62
לכיוון רכבת ספיר, נתניה



היסטוריה על החוף

​​מידע בעניין זה יתפרסם בהמשך

הסדרי נגישות

  • חנייה נגישה- ​​חניה רגילה
  • כניסה נגישה- לא
  • ​שביל גישה לקו המים- ​לא
  • ​שירותים נגישים- ​כן
  • ​מלתחות נגישות- ​לא
  • ​סככה נגישה- לא
  • קיים איסור על הבערת אש/מנגלים וכיוצ"ב בחופי הרחצה​

עונת הרחצה הסתיימה

אין שרותי הצלה עד לעונה הבאה
  • חניה

    קיימת
  • נגישות לאנשים עם מוגבלות

    לא
  • מתקנים ושרותי חוף

  • שעות רחצה

    ​08:30 עד חצי שעה לפני השקיעה​
  • ספורט ימי

    ללא
  • גישה לים לאנשים עם מוגבלות:
    לא
  • שכונה:
    עין התכלת
  • רובע:
    רובע א
  • כתובת החוף:
    המלכים
  • מספר תחנה:
    1
  • הנחיות למתרחצים:
    אין
  • הנחיות לכלי שייט ממונעים:
    אין
  • שביל ישראל:
    ​כון
  • מחירון עירוני למסעדות וכיסאות:
    ​אין
  • הערה משפטית:
    אין
  • דגל כחול:
    כן

 מסמכי חופש המידע בנושא חוף בלו ביי

 

 

string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water07102024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 07/10/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3227water07102024.PDF13/10/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water25092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 25/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3224water25092024.PDF30/09/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water30092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 30/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3225water30092024.PDF30/09/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water02092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 02/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3211water02092024.PDF09/09/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water09092024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 09/09/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3210water09092024.PDF09/09/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water26082024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 26/08/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3208water26082024.PDF04/09/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water19082024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 19/08/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3203water19082024.PDF25/08/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water12082024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 12/08/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3201water12082024.PDF19/08/2024 21:00:00
string;#בדיקות מיקרוביולוגיותhttps://www.netanya.muni.il/DocLib1/water05082024.PDF2024דוחותמים, חופים, שפכים, תשטיפים ובוצה ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דוח תוצאות בדיקות מיקרוביולוגיות של מים לחודש 05/08/2024​​ GP0|#82d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf;L0|#082d258e3-8947-43ea-bf5c-1ff499307ecf|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף חופים;GTSet|#cd0386fc-7c4a-4e32-a4f5-54c87cec0093;GPP|#59ce20f3-e6df-480f-99c5-551d6f37d550;GPP|#98d2f3ee-aa4c-47fb-90d0-837655dba8cd;GP0|#d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de;L0|#0d8c8e5be-a196-4f0b-b5ec-f09b27acc8de|עץ ארגוני:מינהל תפעול ותעשיות:אגף איכות הסביבה;GP0|#7cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca;L0|#07cf49136-aeb7-466b-88c1-2d9d6b3474ca|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף בלו ביי;GPP|#58a34250-bcca-478a-a7ef-b7f3fe263a99;GPP|#0a729ee9-5e29-4805-a32c-6853e6bb070e;GP0|#5b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b;L0|#05b0deb39-5e87-4c91-8833-abb831a6d49b|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף צאנז;GP0|#a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626;L0|#0a6b39038-6d8f-42c4-b978-ea2aa4672626|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף העונות;GP0|#deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355;L0|#0deca3086-111b-43e5-ac49-bf445d69c355|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף אמפי;GP0|#a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e;L0|#0a1ccf992-8b45-45aa-810b-e141e157a57e|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף הרצל;GP0|#13cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80;L0|#013cc97d7-b681-481e-983f-a6fcc36dde80|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית א';GP0|#56a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c;L0|#056a55dd8-075e-4d49-93fa-ca036b1d1e7c|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף סירונית ב';GP0|#80f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab;L0|#080f54a36-8444-4fd0-833f-38394e40b5ab|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף ארגמן לגון;GP0|#f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1;L0|#0f1bf6e6d-a19c-47ff-acfa-d409c9d7c0c1|עץ תעודות זהות:חופי נתניה:חוף פולג3202water05082024.PDF19/08/2024 21:00:00
